| Nama merek: | Kolida |
| Nomor Model: | KTS-462R4L |
| MOQ: | 1 set |
| harga: | $1,400.00 |
| Ketentuan Pembayaran: | T/T, L/C |
Kolida Harga Rendah Total Stasiun KTS-462R4L 400m Prismless
Spesifikasi
| Model dan parameter teknis | 462LL | 462R4L | 462R6L | 462R8L | 462R10L | |
| Pengukuran jarak | Dengan prisma | 5000m | ||||
| Tanpa prisma | 400m | 600m | 800m | 1000m | ||
| Waktu Pengukuran | Baiklah.0.3s, Pelacakan: 0.1s | |||||
| Keakuratan | 2mm+2ppm ((dengan prisma), 3mm+2ppm ((tanpa prisma) | |||||
| Pengukuran sudut | Mode pengukuran sudut | Sistem pengkode sudut mutlak | ||||
| Pembacaan minimum | 0.1" /1" /5" Opsional | |||||
| Keakuratan | 2 " | |||||
| Teleskop | Gambar | Berdiri | ||||
| Perbesar | 30X | |||||
| Aperture objektif | Teleskop: 45mm, jarak meter: 50mm | |||||
| Bidang pandangan | 1 30' | |||||
| Jarak fokus minimum | 1.0m | |||||
| Resolusi | 3 " | |||||
| Kompensasi | Sistem | Kompensasi Sensor Listrik Cairan Dua Poros | ||||
| Jangkauan | 6' | |||||
| Keakuratan | 1 | |||||
| Tingkat | Tingkat lempeng | 30"/2mm | ||||
| Tingkat melingkar | 8'/2mm | |||||
| Laser Plummet | Keakuratan | 1.5mm (dalam 1,5m) | ||||
| Diameter titik laser | 2.5mm (dalam 1,5m) | |||||
| Tampilan | Jenis | 2.8 "LCD Color Screen 240*320dpi | ||||
| Kekuatan | Baterai | Baterai Li-ion isi ulang | ||||
| Tegangan | DC 7,4V | |||||
| Lanjutkan Waktu Kerja | 25 jam | |||||
| Berat badan | 5.2kg | |||||
| Ukuran | 160*150*335mm | |||||
| Nama merek: | Kolida |
| Nomor Model: | KTS-462R4L |
| MOQ: | 1 set |
| harga: | $1,400.00 |
| Ketentuan Pembayaran: | T/T, L/C |
Kolida Harga Rendah Total Stasiun KTS-462R4L 400m Prismless
Spesifikasi
| Model dan parameter teknis | 462LL | 462R4L | 462R6L | 462R8L | 462R10L | |
| Pengukuran jarak | Dengan prisma | 5000m | ||||
| Tanpa prisma | 400m | 600m | 800m | 1000m | ||
| Waktu Pengukuran | Baiklah.0.3s, Pelacakan: 0.1s | |||||
| Keakuratan | 2mm+2ppm ((dengan prisma), 3mm+2ppm ((tanpa prisma) | |||||
| Pengukuran sudut | Mode pengukuran sudut | Sistem pengkode sudut mutlak | ||||
| Pembacaan minimum | 0.1" /1" /5" Opsional | |||||
| Keakuratan | 2 " | |||||
| Teleskop | Gambar | Berdiri | ||||
| Perbesar | 30X | |||||
| Aperture objektif | Teleskop: 45mm, jarak meter: 50mm | |||||
| Bidang pandangan | 1 30' | |||||
| Jarak fokus minimum | 1.0m | |||||
| Resolusi | 3 " | |||||
| Kompensasi | Sistem | Kompensasi Sensor Listrik Cairan Dua Poros | ||||
| Jangkauan | 6' | |||||
| Keakuratan | 1 | |||||
| Tingkat | Tingkat lempeng | 30"/2mm | ||||
| Tingkat melingkar | 8'/2mm | |||||
| Laser Plummet | Keakuratan | 1.5mm (dalam 1,5m) | ||||
| Diameter titik laser | 2.5mm (dalam 1,5m) | |||||
| Tampilan | Jenis | 2.8 "LCD Color Screen 240*320dpi | ||||
| Kekuatan | Baterai | Baterai Li-ion isi ulang | ||||
| Tegangan | DC 7,4V | |||||
| Lanjutkan Waktu Kerja | 25 jam | |||||
| Berat badan | 5.2kg | |||||
| Ukuran | 160*150*335mm | |||||