| Nama merek: | Unistrong |
| Nomor Model: | G970ii |
| MOQ: | 1 buah |
| harga: | $3,050.00 |
| Ketentuan Pembayaran: | L/C, T/T |
Unistrong G970II GPS Gnss Rtk Instrumen Surveying Penerima

![]()
![]()
| Model produk | G970II | |
| GNSS | Saluran | 800 saluran |
| Sinyal satelit | GPS: L1C/A,L1C,L1P,L2C,L2P,L5; GLONASS:G1P1,G1OC,G2OC,G2P2,G3OC BDS: B1I, B2I, B3I, B1C, B2a, B2b, ACEBOC; Galileo: E1BC, E5a, E5b, ALTBOC, E6 QZSS: L1C/A, L1C, L2C, L5, LEX; SBAS: L1, L5; IRNSS: L5; Band L |
|
Keakuratan |
Statik | H: 2,5 mm±1 ppm,V: 5mm±1ppm |
| RTK | H: 8mm±1ppm,V: 15mm±1ppm | |
| DGNSS | <0.5m | |
| ATLAS H10 | 8cm | |
| Inisialisasi Waktu |
8s | |
| Inisialisasi Dapat diandalkan |
990,9% | |
Sistem |
Sistem operasi | Linux |
| Memori | 8GB,mendukung MicroSD yang dapat diperluas | |
| Wi-Fi | 802.11 b/g/n | |
| Bluetooth | V2.1+EDR/V4.1Dual, Kelas 2 | |
| E-Bubble | Dukungan | |
| Survei Kemiringan IMU | Posisi fusi, tingkat penyegaran 400Hz, 2cm (@60° derajat miring) | |
| Audio | mendukung siaran audio TTS | |
| Datalink | Radio UHF | Radio internal T/Rx, 1W/2W disesuaikan, 410-470MHz |
| Protokol radio | Mendukung GeoTalk, SATEL, PCC-GMSK, TrimTalk, TrimMark, Selatan, Hi-Target | |
| Jaringan | 4G-LTE, TE-SCDMA, CDMA ((EVDO 2000), WCDMA, GSM ((GPRS) | |
| Referensi output |
RTCM2.3, RTCM3.2, CMR,CMR+, ROX | |
| Fisik | Antarmuka | 1*TNC Radio Antenna, 1*5Pin(Power & RS232), 1*7Pin (USB 81 RS232) |
| Tombol | 1 Tombol power | |
| Lampu Indikasi | 4 Lampu Indikasi | |
| Ukuran | Φ156mm × H76mm | |
| Berat badan | 1.2kg | |
| Sumber daya listrik | Kapasitas baterai | 7.2V, 24,5Wh ((standar dua baterai) |
| Life Timer | Survei statis: 15 jam, Survei Rover RTK: 12 jam | |
| Daya eksternal sumber |
DC 9-18V, dengan perlindungan overvoltage | |
| Lingkungan | Suhu Kerja | - 35oC~ + 65oC |
| Penyimpanan Suhu |
-55oC~ + 85oC | |
| Tahan air & tahan debu |
IP68 | |
| Kelembaban | 100% anti kondensasi | |
Foto Produk Nyata
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| Nama merek: | Unistrong |
| Nomor Model: | G970ii |
| MOQ: | 1 buah |
| harga: | $3,050.00 |
| Ketentuan Pembayaran: | L/C, T/T |
Unistrong G970II GPS Gnss Rtk Instrumen Surveying Penerima

![]()
![]()
| Model produk | G970II | |
| GNSS | Saluran | 800 saluran |
| Sinyal satelit | GPS: L1C/A,L1C,L1P,L2C,L2P,L5; GLONASS:G1P1,G1OC,G2OC,G2P2,G3OC BDS: B1I, B2I, B3I, B1C, B2a, B2b, ACEBOC; Galileo: E1BC, E5a, E5b, ALTBOC, E6 QZSS: L1C/A, L1C, L2C, L5, LEX; SBAS: L1, L5; IRNSS: L5; Band L |
|
Keakuratan |
Statik | H: 2,5 mm±1 ppm,V: 5mm±1ppm |
| RTK | H: 8mm±1ppm,V: 15mm±1ppm | |
| DGNSS | <0.5m | |
| ATLAS H10 | 8cm | |
| Inisialisasi Waktu |
8s | |
| Inisialisasi Dapat diandalkan |
990,9% | |
Sistem |
Sistem operasi | Linux |
| Memori | 8GB,mendukung MicroSD yang dapat diperluas | |
| Wi-Fi | 802.11 b/g/n | |
| Bluetooth | V2.1+EDR/V4.1Dual, Kelas 2 | |
| E-Bubble | Dukungan | |
| Survei Kemiringan IMU | Posisi fusi, tingkat penyegaran 400Hz, 2cm (@60° derajat miring) | |
| Audio | mendukung siaran audio TTS | |
| Datalink | Radio UHF | Radio internal T/Rx, 1W/2W disesuaikan, 410-470MHz |
| Protokol radio | Mendukung GeoTalk, SATEL, PCC-GMSK, TrimTalk, TrimMark, Selatan, Hi-Target | |
| Jaringan | 4G-LTE, TE-SCDMA, CDMA ((EVDO 2000), WCDMA, GSM ((GPRS) | |
| Referensi output |
RTCM2.3, RTCM3.2, CMR,CMR+, ROX | |
| Fisik | Antarmuka | 1*TNC Radio Antenna, 1*5Pin(Power & RS232), 1*7Pin (USB 81 RS232) |
| Tombol | 1 Tombol power | |
| Lampu Indikasi | 4 Lampu Indikasi | |
| Ukuran | Φ156mm × H76mm | |
| Berat badan | 1.2kg | |
| Sumber daya listrik | Kapasitas baterai | 7.2V, 24,5Wh ((standar dua baterai) |
| Life Timer | Survei statis: 15 jam, Survei Rover RTK: 12 jam | |
| Daya eksternal sumber |
DC 9-18V, dengan perlindungan overvoltage | |
| Lingkungan | Suhu Kerja | - 35oC~ + 65oC |
| Penyimpanan Suhu |
-55oC~ + 85oC | |
| Tahan air & tahan debu |
IP68 | |
| Kelembaban | 100% anti kondensasi | |
Foto Produk Nyata
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()